主な業務実績(抜粋)
発注元 | 件名 | 業務内容 | 金額 (千円) | 完成年月 |
---|---|---|---|---|
独)都市再生機構首都圏ニュ-タウン本部つくば | 中根・金田台地区平成29年度建物等事業損失事後調査・算定・補償説明業務(その2) | 事後調査、復旧費積算18棟、補償説明業務16権利者 | 8,316 | R1.6 |
福島県いわき建設事務所 | 用地補償総合技術業務委託(道整・再復)18-41380-0300 | 用地総合補償(照合業務23権利者・交渉業務23権利者) | 15,660 | R2.3 |
茨城県土浦土木事務所 | 30国補地道第30-03-943-0-074号用地補償調査業務委託 | 移転工法検討・非木造建物1棟・木造建物1棟・営業補償1事業所 | 6,350 | R1.7 |
茨城県筑西土木事務所 | 30国補地道第30-03-631-0-071補償調査業務委託 | 移転補償 木造建物3棟・付帯工作物2戸他 | 7,290 | R1.8 |
茨城県常陸大宮土木事務所 | 31国補地道第31-16-095-0-073号用地調査等業務委託 | ガソリンスタンド1式 営業補償他 | 7,250 | R1.10 |
古河市役所 | 1国都58-1 14BL北側建物(学校)等補償調査業務委託 | 学校1式移転工法検討 非木造建物3棟・照応建物2案 | 4,785 | R2.1 |
茨城県竜ケ崎工事事務所 | 30国補地道第30-03-846-0-053号建物等調査委託 | 事業損失 建物揚屋1棟・営業補償1事業所・補償説明1権利者 | 3,476 | R2.1 |
茨城県境工事事務所 | 30国補地道第30-03-004-0-070号用地調査等業務委託 | 予備調査 機械工作物・営業補償1事業所・茶畑6500㎡・説明他 | 11,440 | R1.11 |
茨城県土浦土木事務所 | 31県単道改第31-03-134-0-071号物件補償調査等業務委託 | 非木造建物4棟・営業補償1事業所・説明業務1権利者 | 7,766 | R2.3 |
茨城県常総工事事務所 | 31国補街整第31-08-831-0-071号・30国補街改整第30-08-924-0-076号合併建物等調査業務委託 | 非木造建物2棟・木造建物3棟・営業補償4権利者 | 10,846 | R2.2 |
守谷市役所 | 令和元年度市道拡幅改良補償調査第2号業務 | 移転補償 機械設備400~600㎡ 1事業所 | 4,895 | R2.3 |
龍ケ崎市役所 | 元国補社総交第2号佐貫3号線補償調査業務委託 | 木道建物4棟・非木造建物3棟 機械工作物1事業所・営業補償1 | 12,430 | R2.3 |
下妻市役所 | 01物件補償調査算定業務 | 移転補償 木造建物2棟・付帯工作物2戸他 | 2,882 | R2.2 |
取手地方広域下水道組合 | 31単独第66-113-1号屋号事前調査業務委託 | 工事損害事前調査 建物14棟・工作物8件 | 4,070 | R2.3 |
茨城県竜ケ崎工事事務所 | 3県単池特第31-16-226-0-052号 地盤変動影響事後調査業務委託(その2) | 工事損害事後調査及び 復旧費算定5棟・費用負担説明業務4件 | 4,202 | R3.3 |
茨城県水戸土木事務所 | 31国補交安第31-04-776-0-051号・30国補交安第30-04-223-0-051号 合併工事損失調査業務委託 | 工事損害事前調査 建物4棟 | 2,783 | R2.3 |
福島県相双建設事務所 大日本コンサルタント・三陽用地JV | 広野小高線外CM業務委託(道復・再復)(平成31年度分) | CM業務のうち用地取得マネジメント業務 | – | R2.3 |
同上 | 復興祈念公園CM業務委託(都市公園・祈念)(平成31年度分) | CM業務のうち用地取得マネジメント業務 | – | R2.3 |
(一社)日本補償コンサルタント復興支援協会 | 平成31年度中間貯蔵施設整備に伴う支援業務 | いわき事務所での補償管理 | – | R2.3 |
土浦市役所 | 都市計画道路木田余神立線街路事業(2期)に伴う補償調査業務 | 木造建物1棟、非木造建物1棟付帯工作物2戸 | 6,050 | R3.8 |
茨城県境工事事務所 | 02国道地道第02-03-635-0-073号用地調査等業務委託(本調査) | 観光・バス事業・自動車販売等企業非木造建物1棟、営業保証D他 | 9,350 | R3.7 |
常総市役所 | 将門街道道路改良工事に伴う補償調査業務委託 | 木造建物1棟、工作物16件 | 5,478 | R3.12 |
土浦・かすみがうら土地区画整理一部事業組合 | 土か区組委3-2号神立駅西口地区土地区画整理事業に伴う移転補償支援業務 | 支援業務・再算定業務 | 3,630 | R4.3 |
土浦・かすみがうら土地区画整理一部事業組合 | 組単土か区組委第3-1号神立駅西口地区土地区画整理事業測量委託(3街区他) | 基準点測量10点、復元測量2100㎡、幅杭打設58本 | 3,003 | R3.9 |
茨城県高萩工事事務所 | 02国補街整第02-03-267-0-063号用地調査等業務委託 | 物件調査1か所、裁決申請図書作成業務1式 | 11,935 | R4.12 |
茨城県境工事事務所 | 02国補河改第02-05-929-A-051号地盤変動影響調査業務委託 | 家屋事前調査 建物18棟 | 6,226 | R3.11 |
龍ケ崎市役所 | 2繰」国補社総交第1号佐貫3号線補償調査再算定業務委託 | 再算定業務 太陽光他 | 4,774 | R3.10 |
常総市役所 | 流域関連公共下水道浸水対策下水家屋事前調査業務委託 | 家屋事前調査 建物25棟 | 7,128 | R4.1 |
茨城県筑西土木事務所 | 02国補河改第02-05-791-A-074号補償説明業務委託(その2) | 補償説明業務 23土地利権者 | 7,755 | R4.1 |
茨城県土浦土木事務所 | 03国補地道第03-03-885-0-071号物件補償調査業務委託(予備調査) | 介護老人ホーム 非木造建物2棟、機械設備1、移転計画案一式 | 18,865 | R4.2 |
茨城県境工事事務所 | 03国補地道第03-03-361-0-071号02国補地道第02-03-361-A-071号合併用地調査等及び地盤変動影響調査 | 家屋事前調査15棟、移転補償建物5棟、付帯工作物他 | 13,750 | R4.2 |
茨城県常総工事事務所 | 03国補地道第03-03-289-0-071号建物等調査業務委託 | 太陽光設備1式 | 5,192 | R4.1 |
茨城県土浦土木事務所 | 03国補地道第03-03-885-0-072号用地補償総合技術業務委託 | 総合補償業務、交渉15権利者 | 5,159 | R4.3 |
茨城県常陸大宮土木事務所 | 03国補地道第0.-0.-565-0-070号用地調査等業務委託 | 移転補償 建設機械レンタル会社 非木造建物3棟、機械、営業 | 12,111 | R4.3 |
茨城県竜ケ崎工事事務所 | 03国補地道第03-03-591-0-053号用地補償総合技術業務委託 | 総合補償業務、交渉9権利者 | 2,519 | R4.6 |
茨城県土浦土木事務所 | 03国補地道第03-03-288-0-052号地盤変動影響調査(事後)業務委託 | 事後調査4棟・算定4棟・費用負担説明1権利者 | 2.475 | R4.5 |
茨城県竜ケ崎工事事務所 | 03県単橋修第03-58-652-0-071号漁業補償調査算定業務委託 | 漁業補償調査計画、漁業概要資料調査、先行事例調査 | 3,916 | R4.8 |
茨城県境工事事務所 | 03国補地道第03-03-530-0-072号用地調査等業務委託 | アル部品加工会社移転補償調査算定、非木造建物2棟他工場一式 | 8.746 | R4.10 |
茨城県常総工事事務所 | 03国補交安第03-14-903-0-071号建物等調査業務委託 | 公共補償、官公庁非木造建物2棟、仮営業所設置工事費用他 | 5,698 | R4.9 |
土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合 | 組単土か組委第3-9号神立駅西口地区土地区画整理事業測量委託 | 基準点測量、復元測量、用地境界、境界点間測量、用地幅杭設置 | 1,870 | R4.3 |
茨城県境工事事務所 | 国補河改第03-05-260-A-070号用地調査等業務委託 | 権利者確認調査 | 539 | R4.3 |
福島県相双建設事務所大日本コンサルタント・三陽地JV | 広野小高線外CM業務委託(道復)令和3年度分 | CM業務のうち用地取得マネジメント業務 | - | R4.3 |
福島県相双建設事務所大日本コンサルタント.三陽用地JV | 復興祈念公園CM業務委託(都市公園・祈念)令和3年度分 | CM業務のうち用地取得マネジメント業務 | - | R4.3 |
土浦市役所 | 上大津地区小学校建設用地補償物件調査業務 | 移転補償 木造建物3棟、付帯工作物3戸、立竹木15,000㎡ | 5,610 | R4.7 |
取手市役所 | 3社総交公区第1号補償費算定業務委託 | 移転補償 非木造建物1棟、付帯工作物1戸 | 5,412 | R4.9 |
関東農政局那珂川沿岸農業水利事務所 | 那珂川沿岸農業水利事業(二期)千波湖送水管他転写連続図作成等業務 | 図面作成1式 | 935 | R4.9 |
江戸川区役所 日本測地設計・三陽用地JV | 南小岩七丁目土地区画整理事業建築物等調査算定及び交渉業務委託 (令和4年度分) | 区画整理に伴う移転補償、病院等 | - | R5.3 |
茨城県土浦土木事務所 | 03国補地道代03-03-885-0-076号物件調査及び補償説明業務委託 | 老人ホーム・介護施設移転補償調査算定、説明業務 | 15,774 | R4.10 |
取手地方広域下水道組合 | 4単独第66-102-1号家屋事前調査業務委託 | 家屋事前調査 建物1棟、工作物38件 | 4,477 | R4.9 |
茨城県境工事事務所 | 03国補地道第03-03-003-A-071号物件調査及び補償説明業務 | コンクリート2次製品生産工場移転補償、工場敷地付帯工作物、非木造建物、機械設備、営業補償、説明業務 | 24,838 | R5.3 |
茨城県土浦土木事務所 | 03国補地道第03-03-416-0-047号物件補償調査業務委託(予備調査) | 敷地利用実態1敷地、移転計画案作成 | 4,037 | R4.9 |
茨城県筑西土木事務所 | 04国補地道代04-03-737-0-072号物件補償調査業務委託 | 移転補償、木造建物3等、非木造建物、1棟、独立工作物10件 | 9,724 | R4.11 |
土浦市役所 | 04道建委第4号市道菅谷147号線基礎調査委託 | 用地測量9570㎡ | 3,410 | R4.11 |
取手市役所 | R4井野台四丁目(市道3276号線)補償調査算定業務委託 | 移転補償、非木造建物2棟、木造建物1棟、営業補償1事業者 | 4,873 | R4.10 |
茨城県企業局県南水道事務所 | 霞上水県単調査第04-85-401-0-057号地盤変動影響事後調査業務委託 | 工損事後調査6棟、費用負担額算定4棟、井戸調査3件、費用負担説明4権利者 | 5,960 | R5.3 |
土浦土木事務所 | 04県単交安第04-04-936–0-051号測量業務委託(その1) | 測量、3級基準点5点、4級基準点31点、水準測量1.6ha他 | 10,945 | R5.9 |
水戸土木事務所 | 04国補地道第04-03-221-0-062号物件補償調査業務委託(予備調査) | 牛舎移転補償予備調査、敷地利用実態調査、機械設備一式、建物4棟調査算定 | 9,845 | R5.2 |
常総工事事務所 | 04国補地道第04-03-289-0-071号用地補償総合技術業務委託 | 総合補償、太陽光発電施設、補償額算定書照合、用地交渉1権利者 | 2,981 | R6.3 |
堺工事事務所 | 04国補地道第04-03-003-0-071号用地補償総合技術業務委託 | 総合補償 公共用地交渉14権利者 | 4,140 | R6.3 |
土浦市役所 | 都市計画道路荒川沖木田余線(Ⅱ期)整備事業に伴う補償調査業務 | 移転補償、木造建物2棟 非木造建物4棟 営業補償4事業所 付帯工作物8件 | 14,058 | R5.9 |
江戸川区役所 日本測地設計・三陽用地JV | 令和5年度南小岩七丁目地区土地区画整理事業建物等調査・算定及び交渉業務委託 | 移転補償、木造建物1棟 非木造建物5棟 機械工作物1件 営業補償6事業所 付帯工作物6戸ほか | 30,312 | R6.3 |
水戸土木事務所 | 04国補地道第04-03-201-0-063号物件補償調査業務委託 | 牛舎移転補償、木造建物4棟 生産設備800㎡ 付帯工作物800㎡ 補償説明1権利者 | 7,062 | R5.10 |
竜ケ崎工事事務所 | 04国補地道第04-03-591-0-061号物件調査業務委託 | 太陽光パネル移転補償 生産設備1300㎡から2000㎡ 移転工法案の作成他 | 6,754 | R5.10 |
常総市役所 | 令和5年度浸水対策下水道家屋事前調査業務委託 | 工事損害調査 事前調査10棟 | 6,875 | R5.11 |
竜ケ崎工事事務所 | 05県単河防第05-58-728-0-054号被害状況調査業務委託 | 河川浸水状況調査 木造建物3棟、非木造建物5棟 機械設備1装置、水準測量12棟 水質検査2検体ほか | 15,004 | R5.11 |
龍ヶ崎市役所 | 令和5年度佐貫3号線地盤変動影響調査業務委託 | 公共補償及び工損事前調査建物6棟、生産設備2箇所 移転工法案の作成 公共補償調査算定 | 4,884 | R5.12 |
常陸大宮土木事務所 | 04国補地道第04-03-566-0-064号用地調査等業務委託 | 旅館の移転補償 非木造建物2棟 機械設備7装置 営業補償1事業者 補償説明業務1権利者 | 10,714 | R6.3 |
土浦市役所 | 都市計画道路荒川沖木田余線(Ⅱ期)整備事業に伴う補償調査業務 | 移転補償、木造建物3棟、機械設備1装置 付帯工作物7戸 営業補償1事業者ほか | 7,403 | R5.12 |
境町役場 | R5国補都構第04-01-154-K-503号地盤変動影響調査業務委託 | 工事損害調査事前調査 木造建物4棟、非木造建物1棟 工作物1箇所 | 4,125 | R6.3 |
下妻市役所 | 05市単公下第A-1号家屋事前調査業務委託 | 工事損害事前調査 工作物14箇所 | 4,070 | R6.2 |
土浦市役所 | 都市計画道路荒川沖木田余線(Ⅱ期)整備事業に伴う補償調査業務 | 移転補償、木造建物1棟、非木造建物4棟 機械設備5装置 付帯工作物2戸 工場敷地5箇所 営業6事業者ほか | 29,150 | 工期中 |
常陸大宮土木事務所 | 04国補地道第04-03-566-0-073号用地調査等業務委託 | 旅館の移転補償、木造建物1棟、 非木造建物1棟 付帯工作物1戸 補償説明1権利者 | 4,884 | 工期中 |
福島県相双建設事務所 大日本ダイヤコンサルタント・三陽用地JV | 広野小高線外CM業務委託 (道整・再復) | CM業務のうち 用地取得マネジメント業務 | R6.3 |
主な業務実績一覧
業務実績(PDFが開きます)