主な業務実績(抜粋)
発注元 | 件名 | 業務内容 | 金額 (千円) | 完成年月 |
---|---|---|---|---|
仙台市役所 | 平成27年度仙台市東部復興道路整備事業(南蒲生浄化センター1号線(その2)道路改築) | パチンコ店敷地使用実態 附帯工作物1戸 | 2,062 | H27.11 |
独)都市再生機構首都圏 ニュータウン本部埼玉中央 | 浦和東部第2地区平成26年度75街区外建物等移転補償説明業務 | 建物等再算定15棟 補償説明業務11権利者 | 6,156 | H28.3 |
福島県(大日本コンサルタント・三陽用地Jv) | 広野・小高線外CM業務委託 | CM業務のうち用地取得 マネジメント業務を受託 | 48,510 | H29.3 |
宮城県東部土木事務所 | 平成27年度復道1-36-201号高白復興道路事業用地補償総合技術業務委託 | 用地交渉業務36権利者 | 10,550 | H29.3 |
茨城県竜ケ崎工事事務所 | 国補街整第27-08-313-0-055号地盤変動影響事後調査業務委託(その2) | 家屋事後庁及び算定5棟 説明業務4権利者 | 4,741 | H28.3 |
一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 | 平成28年度中間貯蔵施設整備に伴う管理業務 | 補償管理業務(支援業務) 1年間 | – | H29.3 |
一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 | 平成28年度中間貯蔵施設整備に伴う建物等調査算定業務 | 建物等調査算定業務 (年間契約) | – | H29.3 |
一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 | 平成28年度中間貯蔵施設整備に伴う用地補償説明業務 | 大熊町・双葉町63権利者 | – | H29.3 |
土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合 | 土か区組委第28-1号神立駅西口地区土地区画整理事業に伴う補償再算定業務委託 | 物件数41権利者 | 20,952 | H29.3 |
茨城県境工事事務所 | 国補総流防第28-05-944-0-070号工作物等調査業務委託 | ファミリーレストラン駐車場 実態調査、営業補償 | 4,698 | H29.2 |
茨城県土浦土木事務所 | 28国補地道第28-03-400-0-052号物件補償調査業務委託 | ガソリンスタンド1式 | 4,298 | H29.1 |
茨城県常陸大宮土木事務所 | 国補地道第28-03-332-0-061号用地等調査業務委託 | ガソリンスタンド1式 | 4,352 | H29.1 |
茨城県潮来土木事務所 | 国補高潮対策第28-05-987-0-062号工事損害事前調査業務委託 | 事前調査8棟 | 3,056 | H29.1 |
取手地方広域下水道組合 | 28単独第63-108-1号家屋事前調査業務委託 | 建物15棟、工作物15戸他 | 3,326 | H29.1 |
茨城県水戸土木事務所 | 28県単道改第28-51-173-0-060号用地補償調査業務委託 | 自動車販売店建物 | 2,106 | H29.1 |
守谷市役所 | 平成28年度みずき野大日線補償調査業務(1工区) | 木造4棟、付帯工作物3戸 | 3,132 | H29.3 |
独)都市再生機構首都圏ニュータウン本部茨城業務部 | 中根・金田台地区平成28年度建物調査・算定・補償説明及び再算定業務 | 建物3棟、附帯工作物9戸、営業補償1件 | 8,964 | H30.3 |
福島県(大日本コンサルタント・三陽用地JV) | 第16-41370-0047号広野小高外CM業務委託(道整・再復)(平成29年度分) | CM業務のうち用地取得マネジメント業務を委託 | ・・・・・・・ | H30.3 |
一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 | 平成29年度中間貯蔵施設整備に伴う建物等調査算定業務 | 建物等調査算定業務(年間契約) | ・・・・・・・ | H30.3 |
一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 | 平成29年度中間貯蔵施設整備に伴う管理業務 | 補償管理業務(支援業務)1年間 | ・・・・・・・ | H30.3 |
一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 | 平成29年度中間貯蔵施設整備に伴う用地補償説明業務 | 大熊町・双葉町63権利者 | ・・・・・・・ | H30.3 |
独)都市再生機構首都圏ニュータウン本部千葉中部 | 西八千代北部地区平成29年度建物等事後調査・算定・補償説明業務(その1) | 建物事後調査復旧費積算16棟、補償説明業務11権利者 | 8,100 | H30.3 |
守谷市役所 | 平成29年度坂町清水線補償調査業務(3工区) | 補償調査算定、木造18棟、非木造1棟、附帯工作物14戸 | 13,716 | H30.3 |
独)都市再生機構宮城福島震災復興支援本部 | いわき市豊間及び薄磯地区平成29年度事業損失に係る補償説明業務 | 建物25棟、倉庫25棟、説明業務8権利者 | 7,380 | H30.9 |
茨城県竜ケ崎工事事務所 | 国補地道第29-03-181-0-052号建物等調査委託 | 納豆工場、非木造事務所工場1棟、機械設備1式、営業補償1事業所 | 17,150 | H31.2 |
独)都市再生機構首都圏ニュウタウン本部千葉常磐 | 流山新市街地地区平成29年度C工区40街区外付帯工作物等補償説明業務 | 存置工作物調査・算定13棟・補償説明業務13権利者 | 9,288 | H31.1 |
阿見町役場 | H29都市計画道路寺子・飯倉線物件補償調査業務 | 建物17棟、付帯工作物15戸、営業補償3事業所 | 23,965 | H30.8 |
福島県相双建設事務所 大日本コンサルタント・三陽用地JV | 広野小高線外CM業務委託(道整・再復)(平成30年度分) | CM業務のうち用地取得マネジメント業務及び総合補償業務 | H31.3 | |
福島県相双建設事務所 大日本コンサルタント・三陽用地JⅤ | 復興祈念公園CM業務委託(都市公園・祈念)(平成30年度分) | CM業務のうち用地取得マネジメント業務 | H31.3 | |
茨城県高萩工事事務所 | 29国補広河第29-05-690-0-053号工事損害事前調査業務委託 | 事前調査建物10棟 | 4,039 | H30.8 |
茨城県境工事事務所 | 29国補河総第29-05-366-0-070号用地調査等業務委託 | 公共補償(パイプライン他) | 1,706 | H30.8 |
常総市役所 | 30市単浸下第3-52号流域関連下水道家屋事前調査業務委託 | 事前調査建物12棟 | 3,834 | H30.10 |
土浦市役所 | 道路工測第22号市道Ⅱ級11号線交差点設計委託 | 測量設計1式 | 1,836 | H30.2 |
下妻市役所 | 物件補償調査(本城町)算定業務委託 | 移転補償 建物3棟 営業補償1事業者他 | 3,758 | H30.12 |
茨城県筑西土木事務所 | 30国補地道第30-03-488-0-073号物件調査業務委託 | 移転補償 建物2棟他 | 2,430 | H30.11 |
茨城県常総工事事務所 | 30国補街整第30-8-924-0-075号建物等調査業務委託 | 非木造建物1棟、木造建物1棟、付帯工作物2戸 | 3,898 | H31.1 |
一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 | 平成30年度中間貯蔵施設整備に伴う建物等調査算定業務 | 建物等調査算定業務(年間契約) | H31.3 | |
一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 | 平成30年度中間貯蔵施設整備に伴う建物等調査算定業務支援業務 | 補償業務管理(支援業務)1年間 | H31.3 | |
一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 | 平成30年度中間貯蔵施設整備に伴う建物等調査算定業務用地補償説明業務 | 用地補償説明(大熊町・双葉町63権利者) | H31.3 | |
茨城県水戸土木事務所 | 30国補地道第30-03-060-0-084号用地補償調査業務委託 | 移転補償 木造建物1棟・付帯工作物1戸他 | 1,171 | H31.2 |
主な業務実績一覧
業務実績(PDFが開きます)